7 veckor
Halsband | Födelsevikt | 1 vecka | 2 veckor | 3 veckor | 4 veckor | 5 veckor | 6 veckor | 7 veckor |
Ökning i % fr föreg v. |
Röd, tik | 404 gr | 745 gr | 1093 gr | 1428 gr | 1962 gr | 2660 gr | 3289 gr | 3929 gr | 19% |
Rosa, tik | 403 gr | 720 gr | 1097 gr | 1398 gr | 1865 gr | 2495 gr | 3153 gr | 3725 gr | 18% |
Gul, tik | 368 gr | 661 gr | 1001 gr | 1208 gr | 1660 gr | 2127 gr | 2673 gr | 3153 gr | 18 % |
Grön, tik | 412 gr | 792 gr | 1183 gr | 1498 gr | 2082 gr | 2724 gr | 3552 gr | 4076 g | 15 % |
Blå, hane | 318 gr | 639 gr | 1002 gr | 1248 gr | 1796 gr | 2169 gr | 3164 gr | 3876 gr | 23 % |
Svart, hane | 392 gr | 778 gr | 1205 gr | 1508 gr | 2003 gr | 2569 gr | 3392 gr | 3993 gr | 18 % |
Grå, hane | 368 gr | 668 gr | 1039 gr | 1348 gr | 1858 gr | 2485 gr | 3152 gr | 3585 gr | 14 % |
I takt med att valparna är mer aktiva och sover mindre så är den procentuella ökningen mindre. Precis som det skall vara. Det börjar bli allt svårare att aktivera de små. Det nya är en babypool som dom kan svalka sig i. Värmen tar hårt på dom och aktiviteterna blir som störst vid 11-12 tiden på kvällarna. Freya diar dom motvilligt och försöker fostra dom att låta bli. Promenader i skogen till "stora stenen" går minst 3 gånger om dagen. Numera hittar dom själva hem och går i förväg när dom fått nog.
Det plaskas flitigt av en del av dom. Redan nu ser man tecken på vattenpassionen.
"Stora stenen" är snart helt fri från mossa och då är det slut på att åka kana.
Nybadade och svala valpar!
