SJCh, SUCh, NUCh
Årets vizsla 2004, 2005 och 2007 och 2008.
Vinnare av G Schildts vandringspris 2007.
Jaktprov/Fieldtrial
| Datum, Ort | Klass | Fältbetyg | Pris |
| 040903, Mittådalen | Ukl | 4 = 140p | 3:e pris |
| 041002, Öster Malma, odelat | Ukl | 6 = 160p | 2: pris |
| 041003, Dylta Bruk | Ukl | 7 = 170p | 1:a pris |
| 041008, Dylta Bruk | Ukl | 5 = 150p | 2:a pris |
| 041010, Dylta Bruk | Ökl | 7 = 170p | 1:a pris |
| 051002, Dylta Bruk | Ökl | 6 = 156p | 2:a pris |
| 051003, Dylta Bruk | Ökl | 7 = 170p | 1:a pris |
| 060930, Dylta Bruk | Ekl | 5 = 146p | 2:a pris |
| 061013, Dylta Bruk, särskilt prov | Ekl | 8 = 180p | 1:a pris |
| 061014, Bolunda | Ekl | 5 = 138p | 2:a pris |
| 061029, Dylta Bruk | Ekl | 4 = 132p | 3:e pris |
| 070930, Dylta Bruk | Ekl | 5 = 142p | 2:a pris |
| 071006, Långtora, särskilt prov | Ekl | 8 = 176p | 1:a pris |
| 071007, Boxholm | Ekl | 5 = 148p | 2:a pris |
| 081004, Bolunda | Ekl | 5 = 150p | 2:a pris |
| 081019, Långtora | Ekl | 5 = 150p | 2:a pris |
| 081026, Askö SJCh | Ekl | 7 = 166p | 1:a pris |
Viltspår
| Datum | Ort | Prov | Resultat |
| 051022 | Heby | Anlag | Godkänd |
Utställning/Shows
| Datum | Ort | Klass | Resultat |
| 040718 | Lövudden, WKK, Int. | Junkl | 1, HP |
| 041211 | Stockholm, SKK, Int. | Jkl | 1, 2-Btkl |
| 050417 | Stockholm, SVK Rasutställn | Jkl | 2 |
| 050424 | Västerås, WKK, Nat. | Jkl | 1 |
| 050702 | Borås, SKK Södra Älvsb, Nat. | Jkl | 1, CK, Cert, BIG-4 |
| 050723 | Lövudden, WKK, Int. | Jkl | 1, CK, Cert, BIM Cacib |
| 050904 | Högbo Bruk, SKK Gästrikl, Int. | Jkl | 1, CK Cert, BIR, Cacib |
| 060528 | Ånnaboda, SVK, Rasutställn. | Chkl | 1, CK, BIM |
| 070422 | Västerås, WKK, Nat. | Chkl | 1, CK, 3-Btkl |
080511 | Morokulien, Norge | Bkl | 1, 3-Btkl |
| 090531 | SVK, Mellansvenska | Chkl | 1, CK, 4-Btkl |
| 090607 | NKK, Drammen | Bkl | 1 |
| 090816 | NKK, Oslo | Bkl | 1, Cert, R-Cacib NUCh |