Jaktprov/Fieldtrial
Ort | Datum | Klass |
Resultat |
Långtora, särsk | 091004 | Ukl | 1:a pris 175 poäng, fältbetyg 8 |
Dylta Bruk, ord | 091031 | Ukl | 2:a pris 155 poäng, fältbetyg 6 |
Gotland, särsk odelat | 100923 | Ökl | 2:a pris 138 poäng, fältbetyg 5 |
Gotland, ord | 100925 | Ökl | 2:a pris 156 poäng, fältbetyg 6 |
Dylta Bruk, särsk | 101009 | Ökl | 2:a pris 146 poäng, fältbetyg 5 |
Dylta Bruk, särsk | 101010 | Ökl | 1:a pris 170 poäng, fältbetyg 7 |
Dylta Bruk, ord | 101031 | Ökl | 1:a pris 180 poäng, fältbetyg 8 |
Hallstahammar, rörligt | 110425 | Anlag | Viltspårprov. Godkänd |
Tidö, Västerås, ord | 111001 | Ekl | 1:a pris med 170 poäng, fältbetyg 7 |
Tidö, Västerås, ord | 111002 | Ekl | 1:a pris med 170 poäng, fältbetyg 7 SE JCh |
Dylta Bruk, särskilt | 111015 | Ekl | 1:a pris med 170 poäng, fältbetyg 7 |
Dylta Bruk, särskilt | 111016 | Ekl | 1:a pris med 170 poäng, fältbetyg 7 |
Utställning/Shows
Ort | Datum | Klass | Resultat |
Västmanland KK | 090426 | Junior | 1, CK 2-Btkl |
SVK, Mellansvenska | 090531 | Junior | 1, CK 3-Btkl |
SKK, Älvsjö | 091213 | Bruksklass | 1, CK, Cert 2-Btkl |
Västmanland KK | 100425 | Bruksklass | 1 |
DKK Avesta | 100613 | Bruksklass | 1 |
WKK, Köping | 100724 | Bruksklass | 1, CK, Cert, CACIB |
SKK, Älvsjö | 101218 | Bruksklass | 1, CK, Cert, R-Cacib SE UCh |
SVK, Mellansvenska | 110604 | Championklass | Excellent, CK, BIR, BIS-R |
